
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Sep 2026 | Kamis | HKD - 878 | 1422 |
| 2 | 16 Sep 2026 | Rabu | HKD - 877 | 7400 |
| 3 | 15 Sep 2026 | Selasa | HKD - 876 | 9821 |
| 4 | 14 Sep 2026 | Senin | HKD - 875 | 7141 |
| 5 | 13 Sep 2026 | Minggu | HKD - 874 | 3481 |
| 6 | 12 Sep 2026 | Sabtu | HKD - 873 | 0384 |
| 7 | 11 Sep 2026 | Jumat | HKD - 872 | 9757 |
| 8 | 10 Sep 2026 | Kamis | HKD - 871 | 5344 |
| 9 | 09 Sep 2026 | Rabu | HKD - 870 | 7060 |
| 10 | 08 Sep 2026 | Selasa | HKD - 869 | 2710 |
