
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | QTR - 200 | 3912 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | QTR - 199 | 7673 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | QTR - 198 | 9970 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | QTR - 197 | 8578 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | QTR - 196 | 4992 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | QTR - 195 | 2593 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | QTR - 194 | 1742 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | QTR - 193 | 9116 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | QTR - 192 | 3198 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | QTR - 191 | 5667 |
